English | Deutsch | Kezdőoldal Honlaptérkép Kapcsolat
Strauss metal Biztonságtechnika
Webáruház
Kattintson ide a belépéshez
 
Ügyfélszolgálat
Ide kattintva Online Ügyfélszolgálati oldalunkra léphet.
 
SN típusok

SN típusú páncélszekrények

SN páncélszekrény : MABISZ D-E-G minősítéssel is rendelhető   
  •                                
  • 8 méretben kapható: SN-E 3-10 típusok
  •  
  • Duplafalú páncélszekrény, a falak között speciális töltettel
  • vastagabb ajtó, így a csapokat betörés esetén nem éri el a flex vágókorongja
  •  
  • Felfúrás elleni védőlemezzel védett
  •  
  • MABISZ G kategóriában passzív záras védelemmel ellátott
  • VdS 1 minősítésű MAUER kulcsos zár, 2db 90 mm-es nikkelezett kulccsal
  •  
  • 5 cm-enként állítható polcmagasság
  •  
  • tartozékként rögzítőcsavar a rögzítőfurathoz
  •  
  • Hátoldalán riasztóelőkészítéssel 
  • ajtón kifeszítésgátló van
  • Számos zár és belső berendezésopcióval rendelhető

 
  Opciók:


  • Második kulcsos zár
  • Mechanikus számkombinációs zár önállóan, vagy kulcsos zár mellé szerelve
  • Elektronikus számkombinációs zár önállóan, vagy kulcsos zár mellé szerelve
  • Plusz polc
  • Belső zárható fix rekesz
  • Belső kihúzható fiókos szekrény
  • Függőmappatartó
  • Databox
  • Fa ékszertároló rekesszel (választható fából)







 Típus        Külső méret
(mag. szél. mélys.)
Belső méret
(mag. szél. mélys.)
Súly Űrtart. Polcok
száma
SN-D-3 425x400x445 360x311x349  65  32 
SN-D-4  550x400x445 485x311x349  75  45  1
SN-D-5  800x400x445 735x311x349  95  70 
SN-D-6  700x600x600 630x530x506  120  147 
SN-D-7  950x600x600 880x503x506  160  208   2
SN-D-8  1200x600x600 1130x503x506  185  270   2
SN-D-9  1500x600x600 1430x503x506  225   343  3
SN-D-10  1800x800x600 1730x703x506  270  585  4
 
Típus        Külső méret
(mag. szél. mélys.)
Belső méret
(mag. szél. mélys.)
Súly Űrtart. Polcok
száma
SN-E-3 425x400x445 360x311x349  65  32 
SN-E-4  550x400x445 485x311x349  75  45  1
SN-E-5  800x400x445 735x311x349  95  70 
SN-E-6  700x600x600 630x530x506  120  147 
SN-E-7  950x600x600 880x503x506  160  208   2
SN-E-8  1200x600x600 1130x503x506  185  270   2
SN-E-9  1500x600x600 1430x503x506  225   343  3
SN-E-10  1800x800x600 1730x703x506  270  585  4
SN-extra 1800x1150x700 1730x1030x630      
 
Típus        Külső méret
(mag. szél. mélys.)
Belső méret
(mag. szél. mélys.)
Súly Űrtart. Polcok
száma
SN-G-3 425x400x445 360x311x349  65  32 
SN-G-4  550x400x445 485x311x349  75  45  1
SN-G-5  800x400x445 735x311x349  95  70 
SN-G-6  700x600x600 630x530x506  120  147 
SN-G-7  950x600x600 880x503x506  160  208   2
SN-G-8  1200x600x600 1130x503x506  185  270   2
SN-G-9  1500x600x600 1430x503x506  225   343  3
SN-G-10  1800x800x600 1730x703x506  270  585  4
SN-extra 1800x1150x700 1730x703x630